* Whakaahuatanga Hua
Ka tukuna e matou te whānuitanga whanui o te arawhata poka wai kowiri tira.Ko te arawhata kaukau ka whakamahia ki roto i nga momo kaukau kaukau nohonga me nga kaukau arumoni me te mihi nui mo tona otinga tino pai.Ko tenei arawhata kaukau e waatea ana i roto i te maha o nga whakaritenga kia tutuki ai nga hiahia a nga kaihoko.
SL/MU/SF raupapa puna kaukau arawhata he mea hanga ki te oro kowiri tira 304 ranei 316 me te roa kowiri tira hikoi.
* Nga waahanga
1.Durable ringa rawe i hangaia mai i te teitei atete kowiri tira 304.
2.2-taahiraa, 3-taahiraa, 4-taahiraa, 5-taahiraa e waatea ana mo te whakamahi i nga hohonutanga poka wai rereke
3.Ati-pahekeheke, he mea rite ki nga miro kowiri tira hei tiaki i te pahekeheke
4.Thickness o te ngongo kowiri tira e toru nga whiringa:1.0mm, 1.2mm, 1.5mm
5.Anti-rusting,Stainless steel 304 ranei kowiri tira 316 e wātea ana mo te taiao tono rereke.
5. Ka tukuna me nga scutcheons me nga turanga punga
6.Easy ki te whakauru me te tiaki
7.Tukuhia te arawhata Stainless Steel316 i hangaia mo nga puna tote.
Tauira | Nama o Hipanga | Korewharewha Tohu | TubethicknessStaninlessSteel | Diamita | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | Taumaha(kg) |
SF-215 | 2 | 304 | 1.0mm | 42mm | 504 | 1330 | 580 | 690 | 180 | 200 | 260 | 7.9 |
1.2mm | 42mm | |||||||||||
316 | 1.5mm | 42mm | ||||||||||
SF-315 | 3 | 304 | 1.0mm | 42mm | 504 | 1580 | 580 | 690 | 180 | 200 | 260 | 8.9 |
1.2mm | 42mm | |||||||||||
316 | 1.5mm | 42mm | ||||||||||
SF-415 | 4 | 304 | 1.0mm | 42mm | 504 | 1830 | 580 | 690 | 180 | 200 | 260 | 9.9 |
1.2mm | 42mm | |||||||||||
316 | 1.5mm | 42mm | ||||||||||
SF-515 | 5 | 304 | 1.0mm | 42mm | 504 | 2080 | 580 | 690 | 180 | 200 | 260 | 10.9 |
1.2mm | 42mm | |||||||||||
316 | 1.5mm | 42mm |
Wā tuku: Hānuere-27-2021