* Nga waahanga
1. Ko te tikanga, 1-2g / h ozone mo te 1 mita mita wai / haora, te wa tohanga wai 6-8hours / ra. Ka taea te whakakapi katoa i te maota. Hei tauira: He kaukau 120m3, te wa tohanga wai 6hours/ra, na, 20m3 wai/haora,he 10-20g/h puna hāora ozone generator he pai mo reira.
2. Kei te hiahia tonu etahi taputapu. Ko te taputapu whakaranu wai ozone he venturi, ka whakamahia te papu pehanga hei whakanui ake i te rere o te wai i roto i te venturi, ka whakamahia te tank tauhohenga ki te penapena i muri i te whakaranu i te wai ozone-wai mo te mxing pai ake.
3. Mo nga puna kaukau iti, ka taea hoki e matou te whakamahi i a maatau miihini YTseries katoa-i-kotahi ozone wai. (kei roto katoa nga taputapu taapiri)
4. YTseries katoa-i roto i-kotahi mihini wai ozone taea hoki te whakamahi i roto i te inu maimoatanga wai, whakaputa wai ozone mo taputapu desinfection etc.
puna hāora ozone generator | |||
te kukū ozone (80-100mg/l) | |||
tauira | hanga ozone | whakamatao | mana |
YT-015 | 10g/h | whakamahana hau | 680w |
YT-015 | 15g/h | whakamahana hau | 780w |
YT-016 | 20g/h | whakamahana wai | 850w |
YT-016 | 30g/h | whakamahana wai | 950w |
YT-016 | 40g/h | whakamahana wai | 600+ hau compressor |
YT-017 | 50g/h | whakamahana wai | 650+ hau compressor |
YT-017 | 60g/h | whakamahana wai | 700+ hau compressor |
YT-017 | 80g/h | whakamahana wai | 800+ hau compressor |
YT-018 | 100g/h | whakamahana wai | 950+ nga kohinga hau |
HY-018 | 150g/h | YT-018 | 150g/h |
HY-018 | 200g/h | YT-018 | 200g/h |
HY-019 | 300g/h | YT-019 | 300g/h |
HY-020 | 400g/h | YT-020 | 400g/h |
HY-021 | 500g/h | YT-021 | 500g/h |
HY-022 | 600g/h | YT-022 | 600g/h |
HY-023 | 700g/h | YT-023 | 700g/h |
HY-024 | 800g/h | YT-024 | 800g/h |
HY-024 | 900g/h | YT-024 | 900g/h |
HY-025 | 1000g/h | YT-025 | 1000g/h |
* Ozone generator puna kaukau maimoatanga wai Whakatakoto hoahoa
* Ozone generator puna kaukau maimoatanga wai Te waahi whakauru
Te wa tuku: Hanuere-27-2021